随着我国信息化水平在21世纪飞速发展,我国政府企业单位已基本完成了大规模的信息化建设,并逐步转向系统运维阶段,传统的IT系统集成企业的集成业务开始萎缩,如何以IT系统集成业务为主的项目型业务向以服务业务为主的服务型业务转型,从客户获取更多的持续性服务收入,是这些企业关注的问题。实施运维服务能力成熟度模型将使企业规划自身的运维服务业务,以运维服务业务为导向,建设自身的运维服务能力管理体系。
从理论上讲有多少系统集成业务,就有多少运维业务。由于目前大部分系统集成企业把业务重心放到集成业务上,而忽略或轻视了运维。近期被市场热议的腾讯云0.01元中标预算达495万元的厦门市政务外网云服务项目以及上海移动与云赛智联股份有限公司、中国电信0元中标上海市金额为1200万元的电子政务云项目。甚至有系统集成企业不惜亏损报价来中标政府项目,可以看出系统集成行业竞争的惨烈。 系统集成业务由很多硬件设施叠加完成的,这都需要真金白银的付出。很多企业只能靠后续的运维服务来获取利润,才能拉平整体的销售业绩。
随着大规模的信息化建设的完成,后续的运维就显得尤为重要和必要,如何在竞争的市场中赢得更多的市场份额,延续企业产业链,建立完善的运维服务管理体系,ITSS运维符合性评估应运而生,他能帮助企业提升运维业务收入,提高企业知名度,提高运维服务效率,降低运维服务成本,促进企业创新。
自2014年中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会开展ITSS运维符合性评估以来,得到了众多信息系统集成企业的响应和支持,我们选取了湖北省近年来通过ITSS运维符合性评估企业数量分析系统集成企业对于这个评估的认可度。如下图:
序号 | 单位名称 | ITSS运维级别 | 系统集成级别 |
1 | 东方数码(武汉)股份有限公司 | 二级 | 三级 |
2 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 二级 | 三级 |
3 | 武汉兴得科技有限公司 | 二级 | 一级 |
4 | 湖北华中电力科技开发有限责任公司 | 二级 | 二级 |
5 | 武汉佰钧成技术有限责任公司 | 二级 | 二级 |
6 | 武汉大势恒通科技有限责任公司 | 二级 | |
7 | 武汉四通信息服务有限公司 | 二级 | 二级 |
8 | 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 二级 | 一级 |
9 | 武汉菲旺软件技术有限责任公司 | 二级 | 二级 |
10 | 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 | 二级 | 二级 |
11 | 武汉钢铁工程技术集团自动化有限公司 | 二级 | 二级 |
12 | 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 二级 | 二级 |
13 | 安华智能股份公司 | 二级 | 二级 |
14 | 湖北三峡云计算中心有限责任公司 | 三级 | |
15 | 湖北纵横科技有限责任公司 | 三级 | 三级 |
16 | 武汉瑞得信息工程有限责任公司 | 三级 | 二级 |
17 | 武汉华信数据系统有限公司 | 三级 | 三级 |
18 | 武汉纬创纬尊软件有限公司 | 三级 | |
19 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 三级 | 三级 |
20 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 三级 | 三级 |
21 | 武汉市德发电子信息有限责任公司 | 三级 | 二级 |
22 | 湖北中科网络科技股份有限公司 | 三级 | 三级 |
23 | 武大吉奥信息技术有限公司 | 三级 | 二级 |
24 | 武汉通威电子有限公司 | 三级 | 三级 |
25 | 湖北兴汉高技术有限公司 | 三级 | 三级 |
26 | 方正璞华软件(武汉)股份有限公司 | 三级 | 三级 |
27 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 | 三级 | 三级 |
28 | 湖北华特信息技术有限公司 | 三级 | 二级 |
29 | 武汉同德兴信息技术有限公司 | 三级 | |
30 | 武汉奥星智能系统有限公司 | 三级 | 三级 |
31 | 艾迪系统开发(武汉)有限公司 | 三级 | |
32 | 武汉易通科技有限公司 | 三级 | 三级 |
33 | 湖北亿立能科技股份有限公司 | 三级 | 三级 |
34 | 武汉海昌信息技术有限公司 | 三级 | |
35 | 湖北奔腾科技有限公司 | 四级 | 三级 |
武汉好地科技发展有限公司,华中领先的系统集成资质认证、ITSS运维评估认证、CMMI评估认证、ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、知识产权管理体系认证专业一条龙整体解决方案提供商。